US Soybean Oil در یک نگاه 23:08:15
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 46.25 |
High | 46.35 |
Low | 45.05 |
Max Fluctuation | 0.41 |
Max Fluctuation % | 2.46% |
Open | 45.45 |
Time | 23:08:15 |
Yesterday | 45.69 |
Change % | 1.23% |
Change | 0.56 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در US Soybean Oil
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
1,528 USD |
عملة |
---|
1,492 USD |
دولار أمريكي |
---|
1,306 USD |
اليورو |
---|
1,290 USD |
نوسانات US Soybean Oil در روز جاری
أداء US Soybean Oil
واحد أسبوع | 0.83 | 1.8274% | 2025-02-06 |
واحد شهر | 0.33 | 0.7186% | 2025-01-13 |
ستة شهر | 6.6200 | 16.7045% | 2024-08-13 |
واحد عام | 1.0500 | 2.2199% | 2024-02-13 |
ثلاثة عام | 18.8900 | 28.9991% | 2022-02-11 |
میانگین متحرک (EMA) US Soybean Oil
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 45.88 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 45.86 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 45.68 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 45.02 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 43.95 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 43.61 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 43.37 |
میانگین متحرک (SMA) US Soybean Oil
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 45.91 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 45.83 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 45.52 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 45.35 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 43.28 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 43.57 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 43.15 |
سطوح الدعم والمقاومة US Soybean Oil
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 44.11 | 44.58 | 44.62 | 43.5 | - |
الدعم 2 (S2) | 44.58 | 45.07 | 44.73 | 44.27 | - |
الدعم 1 (S1) | 45.41 | 45.38 | 44.84 | 44.8 | 45.65 |
نقطة المحور (PP) | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.57 | 46 |
مقاومة 1 (R1) | 46.71 | 46.37 | 47.65 | 46.1 | 46.95 |
مقاومة 2 (R2) | 47.18 | 46.68 | 47.76 | 46.87 | - |
مقاومة 3 (R3) | 48.01 | 47.18 | 47.87 | 47.4 | - |

آینده بانکداری دیجیتال: دیوبانکها و فرصتهای جدید در دنیای مالی

چشمانداز صلح، عامل ریزش بهای نفت

چرا بیتکوین بانکها را به دوران اوج باز خواهد گرداند؟

بررسی کارگزاری 4XC

از صدور استیبلکوین توسط بانکها تا بیتکوین ۱.۵ میلیون دلاری

نوسانات، طلا را به کدام سمت و سو میبرد؟

عدم قطعیت، جایگاه فلزات گرانبها را امن کرد

رشد قیمتها در بازار کالا ناشی از چیست؟

پیروی از میکرواستراتژی: خرید بیتکوین برای تقویت سهام

بررسی کارگزاری Trive

تحولی در صنعت استیبلکوینها: همکاری تتر با آربیتروم و لایه صفر

دلار بار دیگر، ارزها را به نوسان واداشت

رشد بیسابقه استیبلکوینها: تأثیرات جدید در بازار ارزهای دیجیتال

هوش مصنوعی مبتنی بر CPU: کِرَودجنAI، پایان سلطنت انویدیا

قیمتهای نفت در سراشیبی

ماسک و ترامپ به فدرال رزرو حمله میکنند: جایگزینی بیتکوین؟

از راهاندازی ETF سولانا تا چالشهای SEC

طلا در مسیر بازگشت!

بررسی کارگزاری OQtima

بازار کالاها تحت تأثیر تعرفههای جدید، تغییر کرد
نمودار کندلاستیک US Soybean Oil در روز جاری
نمودار نوسان US Soybean Oil در همه ادوار
گزارشات US Soybean Oil
در حال حاضر قیمت روغن سویا چقدر می باشد؟
قیمت روغن سویا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای روغن سویا به ثبت رسید چقدر بوده است؟
46.35 دلار
قیمت روغن سویا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر روغن سویا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 19 بهمن 1403 با رقم 46.01 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.52 درصدی یا 0.24 دلار روغن سویا نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت روغن سویا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت روغن سویا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در روغن سویا چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به روغن سویا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.93235 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در روغن سویا چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در روغن سویا چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ چهارشنبه 25 بهمن 1402 بخشی از سرمایه خود را به روغن سویا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.21 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روغن سویا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 33.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روغن سویا، 0.34 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روغن سویا نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 0.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روغن سویا، 0.34 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روغن سویا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 24.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روغن سویا، 0.34 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات US Soybean Oil
قیمت روغن سویا روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت روغن سویا در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای روغن سویا به ثبت رسید چقدر بوده است؟
45.05 دلار
قیمت روغن سویا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت روغن سویا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت روغن سویا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید روغن سویا چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در روغن سویا چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روغن سویا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 24.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روغن سویا، 0.34 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روغن سویا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 10.65 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روغن سویا، 0.34 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روغن سویا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 17.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روغن سویا، 0.34 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روغن سویا نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 3.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روغن سویا، 0.34 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای US Soybean Oil
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-12 | 46.13 | 45.24 | 46.51 | 45.69 | 0.94% | 0.43 |
2025-02-11 | 45.66 | 45.34 | 46.59 | 46.12 | 0.81% | 0.37 |
2025-02-10 | 45.65 | 45.48 | 46.09 | 45.75 | 0.50% | 0.23 |
2025-02-08 | 46 | 45.98 | 46.12 | 45.98 | 0.07% | 0.03 |
2025-02-07 | 45.19 | 45.15 | 46.23 | 46.01 | 1.30% | 0.59 |
2025-02-06 | 45.09 | 44.78 | 45.52 | 45.42 | 0.80% | 0.36 |
2025-02-05 | 45.79 | 44.78 | 45.97 | 45.06 | 1.58% | 0.71 |
2025-02-04 | 46.39 | 44.66 | 46.40 | 45.77 | 1.38% | 0.63 |
2025-02-03 | 46.89 | 46.11 | 47.44 | 46.40 | 0.63% | 0.29 |
2025-02-01 | 46.11 | 46.11 | 46.15 | 46.11 | 0.09% | 0.04 |
2025-01-31 | 44.98 | 44.84 | 46.79 | 46.15 | 2.62% | 1.18 |
2025-01-30 | 45.08 | 44.13 | 45.08 | 44.97 | 0.18% | 0.08 |
2025-01-29 | 44.78 | 44.72 | 45.39 | 45.05 | 0.13% | 0.06 |
2025-01-28 | 45.04 | 44.65 | 45.74 | 45.11 | 0.13% | 0.06 |
2025-01-27 | 44.84 | 44.34 | 45.22 | 45.05 | 0.38% | 0.17 |
2025-01-25 | 45.15 | 45.15 | 45.28 | 45.22 | 0.13% | 0.06 |
2025-01-24 | 45.20 | 44.16 | 45.42 | 45.28 | 0.60% | 0.27 |
2025-01-23 | 44.41 | 44.10 | 45.48 | 45.01 | 1.17% | 0.52 |
2025-01-22 | 45.69 | 44.25 | 45.84 | 44.49 | 2.88% | 1.28 |
2025-01-21 | 45.34 | 45.06 | 46.28 | 45.77 | 0.76% | 0.35 |
2025-01-18 | 45.59 | 45.45 | 46.12 | 46.12 | 0.87% | 0.4 |
2025-01-17 | 45.18 | 44.99 | 45.89 | 45.72 | 1.58% | 0.71 |
2025-01-16 | 46.16 | 44.95 | 46.67 | 45.01 | 2.82% | 1.27 |
2025-01-15 | 46.12 | 45.76 | 47.08 | 46.28 | 0.41% | 0.19 |
2025-01-14 | 45.85 | 45.52 | 46.49 | 46.09 | 0.41% | 0.19 |
US Soybean Oil در روز جاری
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|---|---|---|---|---|
46.25 | 23:08:15 | 0.02 | 0.04% | 0.56 | 1.23% |
46.27 | 23:06:39 | 0.02 | 0.04% | 0.58 | 1.27% |
46.25 | 23:03:36 | 0.01 | 0.02% | 0.56 | 1.23% |
46.24 | 22:54:54 | 0.02 | 0.04% | 0.55 | 1.20% |
46.26 | 22:53:51 | 0.06 | 0.13% | 0.57 | 1.25% |
46.2 | 22:52:44 | 0.03 | 0.06% | 0.51 | 1.12% |
46.23 | 22:51:48 | 0.03 | 0.06% | 0.54 | 1.18% |
46.26 | 22:50:42 | 0.03 | 0.06% | 0.57 | 1.25% |
46.23 | 22:48:39 | - | - | 0.54 | 1.18% |
46.23 | 22:48:06 | 0.06 | 0.13% | 0.54 | 1.18% |
46.17 | 22:47:03 | 0.02 | 0.04% | 0.48 | 1.05% |
46.19 | 22:46:34 | 0.03 | 0.06% | 0.5 | 1.09% |
46.22 | 22:44:56 | 0.01 | 0.02% | 0.53 | 1.16% |
46.23 | 22:41:12 | 0.08 | 0.17% | 0.54 | 1.18% |
46.15 | 22:40:15 | 0.05 | 0.11% | 0.46 | 1.01% |
46.2 | 22:36:37 | 0.04 | 0.09% | 0.51 | 1.12% |
46.16 | 22:35:39 | 0.1 | 0.22% | 0.47 | 1.03% |
46.26 | 22:33:49 | 0.11 | 0.24% | 0.57 | 1.25% |
46.15 | 22:30:30 | 0.02 | 0.04% | 0.46 | 1.01% |
46.17 | 22:29:30 | 0.08 | 0.17% | 0.48 | 1.05% |
46.25 | 22:28:00 | - | - | 0.56 | 1.23% |
46.25 | 22:27:37 | 0.04 | 0.09% | 0.56 | 1.23% |
46.21 | 22:26:11 | 0.02 | 0.04% | 0.52 | 1.14% |
46.23 | 22:25:15 | 0.03 | 0.06% | 0.54 | 1.18% |
46.26 | 22:23:36 | 0.04 | 0.09% | 0.57 | 1.25% |
تعليقات US Soybean Oil