ICON در یک نگاه 23:56:06
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 0.13142444 |
Rate | 116,900 |
High | 0.13679565 |
Low | 0.12935279 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | 0.13260451 |
Time | 23:56:06 |
Yesterday | 0.13268638 |
Change % | 0.96% |
Change | 0.0013 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در ICON
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
1,528 USD |
عملة |
---|
1,492 USD |
دولار أمريكي |
---|
1,306 USD |
اليورو |
---|
1,290 USD |
نوسانات ICON در روز جاری
أداء ICON
واحد أسبوع | 0.0083 | 6.7220% | 2025-02-06 |
واحد شهر | 0.0413 | 23.9204% | 2025-01-13 |
ستة شهر | 0.0021 | 1.5540% | 2024-08-13 |
واحد عام | 0.0945 | 41.8326% | 2024-02-13 |
ثلاثة عام | 0.6114 | 82.3077% | 2022-02-13 |
میانگین متحرک (EMA) ICON
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 0.12 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 0.12 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 0.13 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 0.14 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 0.16 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 0.16 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 0.16 |
میانگین متحرک (SMA) ICON
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 0.12 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 0.12 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 0.14 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 0.15 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 0.16 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 0.18 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 0.15 |
سطوح الدعم والمقاومة ICON
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | - |
الدعم 2 (S2) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | - |
الدعم 1 (S1) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
نقطة المحور (PP) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
مقاومة 1 (R1) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
مقاومة 2 (R2) | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | - |
مقاومة 3 (R3) | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | - |

آینده بانکداری دیجیتال: دیوبانکها و فرصتهای جدید در دنیای مالی

چشمانداز صلح، عامل ریزش بهای نفت

چرا بیتکوین بانکها را به دوران اوج باز خواهد گرداند؟

بررسی کارگزاری 4XC

از صدور استیبلکوین توسط بانکها تا بیتکوین ۱.۵ میلیون دلاری

نوسانات، طلا را به کدام سمت و سو میبرد؟

عدم قطعیت، جایگاه فلزات گرانبها را امن کرد

رشد قیمتها در بازار کالا ناشی از چیست؟

پیروی از میکرواستراتژی: خرید بیتکوین برای تقویت سهام

بررسی کارگزاری Trive

تحولی در صنعت استیبلکوینها: همکاری تتر با آربیتروم و لایه صفر

دلار بار دیگر، ارزها را به نوسان واداشت

رشد بیسابقه استیبلکوینها: تأثیرات جدید در بازار ارزهای دیجیتال

هوش مصنوعی مبتنی بر CPU: کِرَودجنAI، پایان سلطنت انویدیا

قیمتهای نفت در سراشیبی

ماسک و ترامپ به فدرال رزرو حمله میکنند: جایگزینی بیتکوین؟

از راهاندازی ETF سولانا تا چالشهای SEC

طلا در مسیر بازگشت!

بررسی کارگزاری OQtima

بازار کالاها تحت تأثیر تعرفههای جدید، تغییر کرد
نمودار کندلاستیک ICON در روز جاری
نمودار نوسان ICON در همه ادوار
گزارشات ICON
در حال حاضر قیمت آیکون چقدر می باشد؟
قیمت آیکون نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای آیکون به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.136796 دلار
قیمت آیکون نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر آیکون در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 19 بهمن 1403 با رقم 0.124577 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 5.49 درصدی یا 0.006848 دلار آیکون نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت آیکون نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت آیکون نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در آیکون چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به آیکون تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 5.550393 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در آیکون چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در آیکون چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ چهارشنبه 25 بهمن 1402 بخشی از سرمایه خود را به آیکون، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 43.16 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آیکون نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 33.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آیکون، 30.04 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آیکون نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 0.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آیکون، 30.04 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آیکون نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 24.47 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آیکون، 30.04 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات ICON
قیمت آیکون روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت آیکون در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای آیکون به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.129353 دلار
قیمت آیکون نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت آیکون نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت آیکون تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید آیکون چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در آیکون چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آیکون نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 24.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آیکون، 30.04 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آیکون نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 10.65 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آیکون، 30.04 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آیکون نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 17.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آیکون، 30.04 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آیکون نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 3.99 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آیکون، 30.04 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای ICON
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-12 | 0.1267 | 0.1245 | 0.1335 | 0.1325 | 5.55% | 0.007 |
2025-02-11 | 0.1304 | 0.1253 | 0.1355 | 0.1255 | 3.40% | 0.0043 |
2025-02-10 | 0.1275 | 0.1223 | 0.1303 | 0.1298 | 2.17% | 0.0028 |
2025-02-09 | 0.1270 | 0.1260 | 0.1311 | 0.1270 | 0.21% | 0.0003 |
2025-02-08 | 0.1224 | 0.1191 | 0.1268 | 0.1267 | 1.73% | 0.0022 |
2025-02-07 | 0.1230 | 0.1214 | 0.1297 | 0.1246 | 1.16% | 0.0014 |
2025-02-06 | 0.1282 | 0.1217 | 0.1297 | 0.1231 | 4.81% | 0.0059 |
2025-02-05 | 0.1294 | 0.1259 | 0.1318 | 0.1291 | 0.18% | 0.0002 |
2025-02-04 | 0.1309 | 0.1235 | 0.1366 | 0.1288 | 1.91% | 0.0025 |
2025-02-03 | 0.1337 | 0.1051 | 0.1347 | 0.1313 | 2.57% | 0.0034 |
2025-02-02 | 0.1480 | 0.1301 | 0.1494 | 0.1347 | 9.75% | 0.0131 |
2025-02-01 | 0.1566 | 0.1478 | 0.1601 | 0.1478 | 6.10% | 0.009 |
2025-01-31 | 0.1588 | 0.1556 | 0.1631 | 0.1568 | 1.41% | 0.0022 |
2025-01-30 | 0.1551 | 0.1512 | 0.1605 | 0.1590 | 4.59% | 0.007 |
2025-01-29 | 0.1549 | 0.1484 | 0.1557 | 0.1521 | 2.43% | 0.0037 |
2025-01-28 | 0.1586 | 0.1554 | 0.1619 | 0.1558 | 0.32% | 0.0005 |
2025-01-27 | 0.1722 | 0.1521 | 0.1722 | 0.1562 | 10.26% | 0.016 |
2025-01-26 | 0.1672 | 0.1665 | 0.1745 | 0.1723 | 3.06% | 0.0051 |
2025-01-25 | 0.1634 | 0.1602 | 0.1673 | 0.1672 | 0.74% | 0.0012 |
2025-01-24 | 0.1647 | 0.1602 | 0.1692 | 0.1659 | 1.63% | 0.0027 |
2025-01-23 | 0.1724 | 0.1613 | 0.1724 | 0.1633 | 5.36% | 0.0088 |
2025-01-22 | 0.1753 | 0.1704 | 0.1771 | 0.1720 | 2.69% | 0.0046 |
2025-01-21 | 0.1727 | 0.1653 | 0.1784 | 0.1766 | 3.40% | 0.0058 |
2025-01-20 | 0.1836 | 0.1642 | 0.1841 | 0.1708 | 7.46% | 0.0128 |
2025-01-19 | 0.1840 | 0.1682 | 0.1893 | 0.1836 | 7.46% | 0.0128 |
ICON در روز جاری
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|---|---|---|---|---|
0.13142444 | 23:56:06 | 0.0006 | 0.48% | 0.0013 | 0.96% |
0.13079859 | 23:49:25 | - | 0.01% | 0.0019 | 1.44% |
0.13081748 | 23:33:29 | - | 0.01% | 0.0019 | 1.43% |
0.13079802 | 23:28:30 | 0.0003 | 0.23% | 0.0019 | 1.44% |
0.13049768 | 23:28:23 | 0.0003 | 0.24% | 0.0022 | 1.68% |
0.13080543 | 23:24:50 | - | 0.01% | 0.0019 | 1.44% |
0.13081515 | 23:22:03 | - | - | 0.0019 | 1.43% |
0.13081515 | 23:22:03 | 0.0002 | 0.13% | 0.0019 | 1.43% |
0.13064334 | 23:19:13 | - | - | 0.002 | 1.56% |
0.13064973 | 23:16:00 | - | 0.01% | 0.002 | 1.56% |
0.13066009 | 23:12:47 | 0.0002 | 0.12% | 0.002 | 1.55% |
0.13049768 | 23:10:15 | 0.0003 | 0.24% | 0.0022 | 1.68% |
0.13080441 | 23:06:15 | 0.0004 | 0.29% | 0.0019 | 1.44% |
0.13118625 | 23:02:59 | 0.0002 | 0.19% | 0.0015 | 1.14% |
0.13143514 | 23:02:08 | - | - | 0.0013 | 0.95% |
0.13143568 | 23:00:21 | 0.0002 | 0.18% | 0.0013 | 0.95% |
0.13166805 | 22:56:59 | 0.0001 | 0.10% | 0.001 | 0.77% |
0.13179501 | 22:53:10 | 0.0001 | 0.06% | 0.0009 | 0.68% |
0.13187176 | 22:52:01 | 0.0012 | 0.94% | 0.0008 | 0.62% |
0.13064276 | 22:51:32 | 0.0013 | 0.99% | 0.002 | 1.56% |
0.13193943 | 22:50:05 | 0.0001 | 0.05% | 0.0007 | 0.57% |
0.13186898 | 22:46:42 | 0.0003 | 0.25% | 0.0008 | 0.62% |
0.13154401 | 22:43:49 | - | - | 0.0011 | 0.87% |
0.13154401 | 22:41:54 | 0.0004 | 0.31% | 0.0011 | 0.87% |
0.13113922 | 22:38:18 | 0.0006 | 0.44% | 0.0015 | 1.18% |
تعليقات ICON